« Back to statistics overview

2010-08-30 1,194,465 92.59%
2010-08-31 636,740,579 43.85%
2010-09-01 1,926,170 92.32%
2010-09-02 629,397,590 42.96%
2010-09-03 1,288,691,435 43.74%
2010-09-05 1,137,654 90.85%

2010-08-31 602,228,080 41.48%
2010-09-02 621,478,035 42.42%
2010-09-03 1,221,349,400 41.46%

2010-08-31 213,009,591 14.67%
2010-09-02 214,038,387 14.61%
2010-09-03 436,036,617 14.8%
« Back to statistics overview
|