« Back to statistics overview

2010-08-31 582,694,429 51.83%
2010-09-01 325,576,180 51.87%
2010-09-02 496,967,315 50.51%
2010-09-04 63,249,759 50.93%
2010-09-05 138,580,438 52.16%
2010-09-07 201,392,272 51.99%
2010-09-08 74,967,930 54.75%
2010-09-09 101,869,075 62.21%

2010-08-31 541,574,774 48.17%
2010-09-01 302,061,825 48.13%
2010-09-02 486,831,624 49.48%
2010-09-04 60,936,604 49.06%
2010-09-05 127,091,950 47.84%
2010-09-07 185,975,762 48.01%
2010-09-08 61,958,356 45.25%
2010-09-09 61,880,132 37.79%
« Back to statistics overview
|