« Back to statistics overview

2010-08-31 11,588,647,234 54.91%
2010-09-01 2,900,243,070 54.74%
2010-09-02 3,047,820,684 56.17%
2010-09-06 3,002,371,549 55.62%

2010-08-31 5,633,642,644 26.69%
2010-09-01 1,394,743,437 26.33%
2010-09-02 1,429,932,500 26.35%
2010-09-06 1,430,462,499 26.5%

2010-08-31 3,884,155,391 18.4%
2010-09-01 1,003,037,949 18.93%
2010-09-02 948,024,969 17.47%
2010-09-06 965,024,529 17.88%
« Back to statistics overview
|