« Back to statistics overview

2010-08-31 653,465,752 49.06%
2010-09-02 376,678,908 39.1%
2010-09-05 363,948,285 38.12%
2010-09-09 370,103,352 38.56%

2010-08-31 467,327,998 35.09%
2010-09-02 379,567,264 39.4%
2010-09-05 376,536,765 39.43%
2010-09-09 379,617,242 39.55%

2010-08-31 211,154,863 15.85%
2010-09-02 207,006,698 21.49%
2010-09-05 214,361,553 22.45%
2010-09-09 210,005,097 21.88%
« Back to statistics overview
|