« Back to statistics overview

2010-08-31 43,062,839 56.46%
2010-09-01 86,650,557 55.91%
2010-09-02 86,249,170 55.84%
2010-09-03 87,240,592 56.3%
2010-09-05 44,712,254 56.02%
2010-09-06 45,911,922 58.18%
2010-09-07 90,546,156 55.91%

2010-08-31 33,206,342 43.54%
2010-09-01 68,307,747 44.08%
2010-09-02 68,207,713 44.16%
2010-09-03 67,707,125 43.69%
2010-09-05 35,103,035 43.98%
2010-09-06 33,002,997 41.82%
2010-09-07 71,407,488 44.09%
« Back to statistics overview
|