« Back to statistics overview

2010-08-31 8,107,312,348 72.35%
2010-09-01 1,934,112,349 55.75%
2010-09-02 1,547,711 83.74%
2010-09-03 1,237,522,582 84.38%
2010-09-04 4,031,156,439 56.49%
2010-09-05 1,111,865 81.97%

2010-08-31 2,445,857,120 21.83%
2010-09-01 1,209,902,008 34.88%
2010-09-03 229,103,181 15.62%
2010-09-04 2,453,343,269 34.38%

2010-08-31 653,054,815 5.83%
2010-09-01 325,012,260 9.37%
2010-09-04 651,010,751 9.12%
« Back to statistics overview
|