« Back to statistics overview

2010-08-28 7,344,726,622 57.09%
2010-08-29 2,828,441,258 55.51%
2010-08-30 8,602,790,009 56.23%
2010-08-31 6,700,979,085 59.51%
2010-09-01 2,872,753,651 55.78%
2010-09-02 5,721,215,187 55.25%
2010-09-03 3,935,482,866 63.71%
2010-09-04 2,981,170,784 56.91%
2010-09-05 2,848,009,029 54.52%
2010-09-06 2,859,715,752 54.64%

2010-08-28 3,589,552,587 27.9%
2010-08-29 1,295,719,828 25.43%
2010-08-30 3,782,611,735 24.73%
2010-08-31 2,588,416,320 22.99%
2010-09-01 1,289,326,487 25.03%
2010-09-02 2,644,484,226 25.54%
2010-09-03 1,260,674,705 20.41%
2010-09-04 1,280,557,529 24.45%
2010-09-05 1,357,729,493 25.99%
2010-09-06 1,354,215,498 25.87%

2010-08-28 1,930,460,795 15.01%
2010-08-29 971,582,313 19.07%
2010-08-30 2,913,048,096 19.04%
2010-08-31 1,970,444,082 17.5%
2010-09-01 988,306,182 19.19%
2010-09-02 1,989,229,296 19.21%
2010-09-03 980,646,662 15.88%
2010-09-04 976,471,613 18.64%
2010-09-05 1,018,105,353 19.49%
2010-09-06 1,020,124,582 19.49%
« Back to statistics overview
|